券商日成交TOP 10
更新日期:2023-10-04 08:05:21
券商日成交TOP 10|2023年10月04日
2023年10月04日 08:05
AiPO數據網提示,上日港股券商成交額最大的是JPMorgan,全日成交67.2111億港元。
排名 | 券商 | 成交額 | 買入額 | 賣出額 | 排名日變動 |
1 | JPMorgan | 67.2111 | 27.4271 | 39.784 | 0 |
2 | ABN | 56.3376 | 15.3896 | 40.9481 | 1 |
3 | UBS HK | 55.2559 | 37.5522 | 17.7037 | 1 |
4 | Merrill | 52.8427 | 20.8488 | 31.9939 | -2 |
5 | 高盛亞洲 | 47.0875 | 22.6118 | 24.4757 | 1 |
6 | 法巴證券 | 45.5565 | 7.95173 | 37.6047 | 9 |
7 | 摩根香港 | 43.5542 | 22.2806 | 21.2735 | 0 |
8 | 花旗環球 | 35.5699 | 16.9836 | 18.5863 | 1 |
9 | 富途證券 | 34.8991 | 23.4947 | 11.4045 | -1 |
10 | 匯豐證券 | 34.463 | 24.4521 | 10.011 | -5 |
備注:
本表數據是估算值,與券商實際成交數額或有出入,僅供參考!
以上內容由 AiPO.MYIQDII.COM 自動生成,不作為交易依據,更多詳情請進入AiPO數據網或下載捷利交易寶App查看。