券商日成交TOP 10
更新日期:2023-09-30 08:05:19
券商日成交TOP 10|2023年09月30日
2023年09月30日 08:05
AiPO數據網提示,上日港股券商成交額最大的是JPMorgan,全日成交53.3812億港元。
排名 | 券商 | 成交額 | 買入額 | 賣出額 | 排名日變動 |
1 | JPMorgan | 53.3812 | 24.6328 | 28.7484 | 0 |
2 | Merrill | 41.4882 | 19.3086 | 22.1796 | 5 |
3 | ABN | 40.909 | 27.399 | 13.5101 | 3 |
4 | UBS HK | 39.8222 | 23.8422 | 15.98 | 0 |
5 | 匯豐證券 | 39.2127 | 16.6418 | 22.5709 | 5 |
6 | 高盛亞洲 | 36.2698 | 19.221 | 17.0488 | -1 |
7 | 摩根香港 | 30.9935 | 11.0935 | 19.8999 | 1 |
8 | 富途證券 | 29.9102 | 11.071 | 18.8393 | 3 |
9 | 花旗環球 | 25.1985 | 11.0553 | 14.1432 | 0 |
10 | IMC | 25.0328 | 13.8897 | 11.1431 | 4 |
備注:
本表數據是估算值,與券商實際成交數額或有出入,僅供參考!
以上內容由 AiPO.MYIQDII.COM 自動生成,不作為交易依據,更多詳情請進入AiPO數據網或下載捷利交易寶App查看。